埼玉県桶川市の求人検索結果
会社名 | はーとらいふ桶川 |
---|---|
給与 | 時給1330円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田西1丁目8-3 |
交通アクセス | ●JR高崎線「桶川駅」東口より朝日バス「総合福祉センター」下車 徒歩約7分 ●桶川駅東口より車で約8分 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 5058501 |
会社名 | はーとらいふ桶川 |
---|---|
給与 | 月給238500円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田西1丁目8-3 |
交通アクセス | ●JR高崎線「桶川駅」東口より朝日バス「総合福祉センター」下車 徒歩約7分 ●桶川駅東口より車で約8分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5058500 |
会社名 | はーとらいふ桶川 |
---|---|
給与 | 時給1330円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市坂田西1丁目8-3 |
交通アクセス | ●JR高崎線「桶川駅」東口より朝日バス「総合福祉センター」下車 徒歩約7分 ●桶川駅東口より車で約8分 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 5058499 |
会社名 | 埼玉県桶川市の病院 |
---|---|
給与 | 月給300000円~300000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5056481 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護関連施設 |
---|---|
給与 | 月給263400円~336200円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5055843 |
会社名 | 埼玉県桶川市の認可保育園(認証保育園) |
---|---|
給与 | 月給224600円~304000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 JR高崎線 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5052766 |
会社名 | 埼玉県桶川市の認定こども園 |
---|---|
給与 | 時給1200円~1200円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 JR高崎線 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 5052347 |
会社名 | 埼玉県桶川市の認定こども園 |
---|---|
給与 | 月給209300円~209300円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 JR高崎線 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5051334 |
会社名 | 埼玉県桶川市の認定こども園 |
---|---|
給与 | 月給170000円~170000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 JR高崎線 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5051210 |
会社名 | 埼玉県桶川市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給240600円~300000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | ニューシャトル 内宿 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5045973 |
会社名 | 埼玉県桶川市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給294000円~340000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線 桶川 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5045238 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護関連施設 |
---|---|
給与 | 月給278000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川駅 (JR高崎線) |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5041165 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護関連施設 |
---|---|
給与 | 月給265200円~332200円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川駅 (JR高崎線) |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5041159 |
会社名 | 埼玉県桶川市の訪問看護ステーション |
---|---|
給与 | 年収3843000円~4865000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5039211 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収3963000円~5545000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5039210 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収4500000円~5000000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅 バス15分、「東部工業団地入口」停留所下車徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5039192 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収5365000円~5867000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5038765 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収5500000円~6500000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5037948 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収4000000円~5500000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR東日本 高崎線 桶川駅 バス 15分 (バスの場合) 東部工業団地入口停留所下車 徒歩 5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5037207 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 年収3942000円~5000000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線 桶川駅 車13分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5037167 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収4070250円~5500000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR東日本 高崎線 桶川駅 バス 10分 (バスの場合) 桶川駅東口朝日バス 細谷経由菖蒲車庫行き北1丁目停留所下車 徒歩 5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5037112 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 年収4279500円~5929500円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 内宿駅・徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5037015 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 年収3560800円~4478800円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線 桶川駅 車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5037006 |
会社名 | 埼玉県桶川市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 年収3415500円~5065500円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 内宿駅・徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5036969 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収4356000円~4896000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅 バス15分、「東部工業団地入口」停留所下車徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5036775 |
会社名 | 埼玉県桶川市の一般病院 |
---|---|
給与 | 年収3243000円~4825000円 |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | JR高崎線「桶川」駅徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5036690 |
会社名 | 埼玉県桶川市の調剤薬局 |
---|---|
給与 | 年収5000000円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 車通勤可 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5030451 |
会社名 | 埼玉県桶川市の調剤薬局 |
---|---|
給与 | 年収5500000円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川 車通勤可 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5030404 |
会社名 | 埼玉県桶川市の調剤薬局 |
---|---|
給与 | 年収4700000円~ |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | アクセスはお問い合わせください 車通勤不可 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5029179 |
会社名 | 埼玉県桶川市のケアミックス |
---|---|
給与 | 月給 308,000円~348,000円(夜勤手当4回分込み) |
勤務地 | 埼玉県桶川市 |
交通アクセス | 桶川駅からバス |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 5026335 |
© 株式会社フレンドツリー