埼玉県の求人検索結果
| 会社名 | 埼玉県上尾市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給 216,250円~ |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市平方領々家 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710653 |
| 会社名 | 埼玉県上尾市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給 220,000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市地頭方 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710626 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市北区の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給 215,000円~270,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区今羽町 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710625 |
| 会社名 | 埼玉県ふじみ野市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 213,000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県ふじみ野市ふじみ野 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710612 |
| 会社名 | 埼玉県本庄市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給 220,000円~250,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710586 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市見沼区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給 213,000円~305,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710585 |
| 会社名 | 埼玉県戸田市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給 190,000円~250,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県戸田市本町 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710579 |
| 会社名 | 埼玉県草加市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 239,000円~272,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県草加市谷塚上町 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710571 |
| 会社名 | 埼玉県行田市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,250円~1,350円 |
| 勤務地 | 埼玉県行田市埼玉 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 8710561 |
| 会社名 | 埼玉県川越市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 210,000円~300,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市山田 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710555 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市岩槻区の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給 213,000円~246,600円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710551 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市桜区の内科クリニック |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,300円~1,600円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区神田 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 8710549 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市北区の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給 200,000円~270,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710536 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市浦和区の企業主導型保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 211,336円~233,700円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710529 |
| 会社名 | 埼玉県草加市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 210,000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県草加市青柳 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710506 |
| 会社名 | 埼玉県草加市の小規模認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 220,000円~230,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県草加市瀬崎 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710505 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市桜区の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 242,300円~245,300円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710499 |
| 会社名 | 埼玉県朝霞市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 240,000円~250,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市岡 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710496 |
| 会社名 | 埼玉県越谷市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給 255,000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市七左町 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710493 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市西区の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給 215,000円~280,000円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市西区高木 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710466 |
| 会社名 | 埼玉県朝霞市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 時給 1,145円~1,200円 |
| 勤務地 | 埼玉県朝霞市岡 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 8710461 |
| 会社名 | 埼玉県川口市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給 238,880円~ |
| 勤務地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710455 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市浦和区の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給 209,450円~ |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710445 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市南区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給 200,000円~ |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710440 |
| 会社名 | 埼玉県狭山市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給 207,100円~261,700円 |
| 勤務地 | 埼玉県狭山市 |
| 交通アクセス | アクセスについてはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8710432 |
| 会社名 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給218880円~256830円 |
| 勤務地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 |
| 交通アクセス | JR宇都宮線「久喜駅」西口下車 ⇒朝日バス『菖蒲仲橋』行 『仲井』下車徒歩3分 JR高崎線「桶川駅」東口下車 ⇒朝日バス『菖蒲車庫』行 『菖蒲神社前』下車徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8709135 |
| 会社名 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給218880円~256830円 |
| 勤務地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 |
| 交通アクセス | JR宇都宮線「久喜駅」西口下車 ⇒朝日バス『菖蒲仲橋』行 『仲井』下車徒歩3分 JR高崎線「桶川駅」東口下車 ⇒朝日バス『菖蒲車庫』行 『菖蒲神社前』下車徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8709134 |
| 会社名 | 埼玉県久喜市の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給218880円~ |
| 勤務地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 |
| 交通アクセス | JR宇都宮線「久喜駅」西口下車 ⇒朝日バス『菖蒲仲橋』行 『仲井』下車徒歩3分 JR高崎線「桶川駅」東口下車 ⇒朝日バス『菖蒲車庫』行 『菖蒲神社前』下車徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8709125 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給193800円~292000円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 |
| 交通アクセス | 東浦和駅から徒歩6分程 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8707979 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給193800円~292000円 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 |
| 交通アクセス | 東浦和駅から徒歩6分程 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 8707978 |
© 株式会社フレンドツリー