いわき/相馬エリアの求人検索結果
| 会社名 | 福島県いわき市の認証・認可保育所 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6735535 |
| 会社名 | 福島県いわき市の放課後等デイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6735485 |
| 会社名 | 福島県いわき市の放課後等デイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6735306 |
| 会社名 | 福島県いわき市の放課後等デイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給218000円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6735193 |
| 会社名 | 福島県いわき市の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給178400円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6735166 |
| 会社名 | 福島県いわき市の保育施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給198950円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 詳細はお問い合わせください! |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6734946 |
| 会社名 | 福島県いわき市の調剤薬局 |
|---|---|
| 給与 | 年収4800000円~ |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください 車通勤可 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6706748 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給216600円~216600円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 内郷 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6693076 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給182000円~202000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 草野 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6693065 |
| 会社名 | 福島県いわき市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給186000円~257000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 泉 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6692407 |
| 会社名 | 福島県南相馬市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給198600円~278500円 |
| 勤務地 | 福島県南相馬市 |
| 交通アクセス | 原ノ町 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6692081 |
| 会社名 | 福島県いわき市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給203100円~253100円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 勿来 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6691604 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給193400円~253300円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 植田 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6691372 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 時給1100円~1300円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | いわき |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 6690729 |
| 会社名 | 福島県いわき市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給183700円~382200円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | いわき |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6690685 |
| 会社名 | 福島県いわき市の訪問看護 |
|---|---|
| 給与 | 月給200000円~250000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 湯本 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6690585 |
| 会社名 | 福島県いわき市の訪問看護 |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円~350000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 湯本 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6690295 |
| 会社名 | 福島県いわき市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給202800円~300000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 勿来 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6689737 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給230824円~240800円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | いわき |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 求人原稿No. | 6689672 |
| 会社名 | 福島県いわき市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 時給1200円~1200円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 植田 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 6689525 |
| 会社名 | 福島県南相馬市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給178000円~343400円 |
| 勤務地 | 福島県南相馬市 |
| 交通アクセス | 原ノ町 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6689258 |
| 会社名 | 福島県いわき市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給198900円~198900円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 勿来 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 求人原稿No. | 6689253 |
| 会社名 | 福島県いわき市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給263000円~333000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 植田 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6688480 |
| 会社名 | 福島県南相馬市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~250000円 |
| 勤務地 | 福島県南相馬市 |
| 交通アクセス | 原ノ町 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6688479 |
| 会社名 | 福島県相馬市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給254000円~300000円 |
| 勤務地 | 福島県相馬市 |
| 交通アクセス | 日立木 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6688174 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給230100円~280100円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 勿来 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6688148 |
| 会社名 | 福島県南相馬市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給185000円~260000円 |
| 勤務地 | 福島県南相馬市 |
| 交通アクセス | 原ノ町 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6688007 |
| 会社名 | 福島県相馬市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給220000円~270000円 |
| 勤務地 | 福島県相馬市 |
| 交通アクセス | 相馬 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6687815 |
| 会社名 | 福島県いわき市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~225000円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 泉 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6687787 |
| 会社名 | 福島県いわき市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給176800円~226600円 |
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 交通アクセス | 泉 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6687204 |
© 株式会社フレンドツリー